|
|
Слесарные работы
От сохранности узлов и агрегатов ходовой части зависит поведение автомобиля на дороге,
его устойчивость и управляемость. В конечном итоге это определяет безопасность водителя и пассажиров.
Мы производим практически все работы по ТО и ремонту легковых автомобилей, включая ГАЗель.
Перед началом ремонта в Вашем присутствии проводится осмотр и диагностика, в результате чего выявляются дефекты.
Весь объем работ обсуждается с владельцем автомобиля индивидуально, при этом диагностика выполняется бесплатно (в случае ремонта в нашем сервисе).
Ремонт может производиться как из запчастей, привезенных клиентом, так и приобретенных и доставленных нами.
Выдержка из прайс-листа
| Наименование работ | ВАЗ 01-07 | НИВА | ГАЗ | ВАЗ 08-010 |
| Замена рулевого наконечника | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Замена рулевой тяги в сборе | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Замена подшипника ступицы | 350 | 600 | 500 | 450 |
| Протяжка ходовой | 500 | 600 | 600 | 500 |
| Замена передних колодок к-кт | 200 | 300 | 500 | 300 |
| Замена суппорта в сборе | 350 | 350 | 500 | 350 |
| Тормозного цилиндра замена | 200 | 200 | 250 | 200 |
| Замена вакуумного усилителя | 450 | 450 | 500 | 450 |
| Прокачка тормозов | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена сцепления комплект | 1200 | 1600 | 1500 | 1200 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 350 | 350 | 500 | - |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 250 | 250 | 250 | - |
| Прокачка сцепления с регулировкой | 200 | 200 | 200 | - |
| Замена троса спидометра | 300 | 300 | 400 | 300 |
| Замена масла в редукторе | 150 | 150 | 150 | - |
| Замена заднего амортизатора | 200 | 200 | 200 | 350 |
|
Цены приведены в рублях.
Гарантия на работы составляет 14 дней.
|